Informasi Biaya Transaksi Metode Pembayaran Saldo Desty

Article author
Learning Center Mekari
  • Diperbarui

Saat melakukan top-up saldo desty, jumlah biaya yang perlu Anda bayarkan adalah nominal top up + biaya transaksi. Berikut biaya transaksi untuk masing-masing metode pembayaran: 

Metode Pembayaran

Min. Top Up

Max. Top Up

Biaya Transaksi

GoPay Rp100.000 Rp2.000.000 2.50%
ShopeePay Rp100.000 Rp2.000.000 2%
OVO Rp100.000 Rp2.000.000 2%
DANA Rp100.000 Rp2.000.000 2%
BCA Rp100.000 Rp50.000.000 Rp4.440
BNI Rp100.000 Rp50.000.000.000 Rp4.440
BRI Rp100.000 Rp50.000.000.000 Rp4.440
Mandiri Rp100.000 Rp50.000.000.000 Rp4.440
Kartu Kredit (Mastercard/Visa/JCB) Rp100.000 Rp200.000.000 3.5% + Rp2.220

Demikian penjelasan mengenai biaya transaksi metode pembayaran saldo Desty. Selanjutnya, pelajari informasi billing mekari desty dan penerapan PPN di sini.